องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]155
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 [ 1 ส.ค. 2560 ]156
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]156
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 [ 1 มิ.ย. 2560 ]153
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]151
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]153
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]156
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]156
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 [ 2 ม.ค. 2560 ]168
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]165
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]162
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 [ 1 ต.ค. 2559 ]176
53 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]173
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 [ 1 ก.ย. 2559 ]171
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 [ 1 ส.ค. 2559 ]175
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 [ 1 ก.ค. 2559 ]159
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]175
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 [ 1 พ.ค. 2559 ]162
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]166
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 1 มี.ค. 2559 ]234
 
|1|2หน้า 3|4