องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]109
22 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]178
23 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]136
24 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]185
25 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปี2564 [ 5 เม.ย. 2565 ]211
26 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]205
27 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]155
28 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]214
29 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]161
30 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]206
31 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]208
32 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]252
33 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]242
34 ประกาศรายงานผลการดำเนินการไตรมาสที่ 2 [ 2 เม.ย. 2564 ]242
35 ประกาศรายงานผลการดำเนินการไตรมาสที่ 1 [ 7 ม.ค. 2564 ]197
36 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]275
37 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]305
38 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]366
39 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]371
40 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]305
 
|1หน้า 2|3