องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 1 ก.พ. 2566 ]67
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 [ 31 ม.ค. 2566 ]77
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]59
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]66
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]96
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]89
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]83
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]87
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]82
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]84
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]134
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]151
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]154
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]150
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]156
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]151
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 30 ก.ย. 2564 ]186
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 1 ก.ย. 2564 ]188
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 1 ส.ค. 2564 ]188
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 1 ก.ค. 2564 ]188
 
หน้า 1|2|3|4